
性別
| 男性 | 22 人 | 64.7 % | |
| 女性 | 12 人 | 35.3 % |
年齢
| 10代 | 0 人 | 0.0 % | |
| 20代 | 9 人 | 26.5 % | |
| 30代 | 9 人 | 26.5 % | |
| 40代 | 11 人 | 32.4 % | |
| 50代 | 2 人 | 5.9 % | |
| 60代 | 1 人 | 2.9 % | |
| その他 | 2 人 | 5.9 % |
インターネット歴は?
| 3か月未満 | 1 人 | 2.9 % | |
| 3〜6か月未満 | 0 人 | 0.0 % | |
| 1年 | 3 人 | 8.8 % | |
| 2年 | 3 人 | 8.8 % | |
| 3年 | 8 人 | 23.5 % | |
| 4年以上 | 19 人 | 55.9 % |
パソコン操作のスキルは?
| 人に教えてもらって操作ができる程度の駆け出しの新米。 | 1 人 | 2.9 % | |
| 電子メールやネットサーフィンは楽々こなせる。 | 6 人 | 17.6 % | |
| ワープロや他のソフトを使って仕事や趣味でばりばり使いこなせる。 | 15 人 | 44.1 % | |
| システムの設定も自分で変更するなど技術的な知識をもっている。 | 10 人 | 29.4 % | |
| ネットワークサーバを構築できるくらいの高度な専門知識をもっている。 | 2 人 | 5.9 % |
メーリングリストをどのように活用していますか?
| 登録したら積極的にメールを書いて活動する。 | 7 人 | 20.6 % | |
| 気が向いたらメールを出す程度。 | 17 人 | 50.0 % | |
| 登録しているが配信メールを読むだけ。 | 6 人 | 17.6 % | |
| 社内・学内のメーリングリストを利用しているのみ。 | 1 人 | 2.9 % | |
| メーリングリストに登録していない。 | 3 人 | 8.8 % |
メーリングリストを運営していますか?
| 現在開設して運営している。 | 16 人 | 47.1 % | |
| 今は開設していないが運営したことがある。 | 4 人 | 11.8 % | |
| 開設したことはない。 | 14 人 | 41.2 % |
いつからML weeklyを購読されていますか?
| 創刊号から(2000年3月〜) | 6 人 | 17.6 % | |
| 2000年9月〜 | 6 人 | 17.6 % | |
| 2001年3月〜 | 8 人 | 23.5 % | |
| 2001年9月〜 | 9 人 | 26.5 % | |
| 2002年3月〜 | 5 人 | 14.7 % |
ML weeklyをどこで知りましたか?
| 「まぐまぐ」サイトで。 | 8 人 | 23.5 % | |
| MLインフォメーションストリートや、ML開設の手引き、MLビギナーズコラムを見て。 | 14 人 | 41.2 % | |
| Yahooやインフォシーク、googleなど検索サイトから。 | 2 人 | 5.9 % | |
| ネットサーフィンをしていてリンクをたどっていくうちに見つけた。 | 0 人 | 0.0 % | |
| 知人に教えてもらった。 | 0 人 | 0.0 % | |
| 雑誌やメールマガジンの紹介記事から。 | 3 人 | 8.8 % | |
| 覚えていない。 | 4 人 | 11.8 % | |
| きっかけは記憶にないが、佐藤厚さんの名前を知らなければもぐりだと思う | 2 人 | 5.9 % | |
| 佐藤さんの書いた本で | 1 人 | 2.9 % |
ML weeklyをどこで購読していますか?
| 自宅 | 30 人 | 88.2 % | |
| 勤務先・学校 | 3 人 | 8.8 % | |
| 外出先 | 0 人 | 0.0 % | |
| その他 | 1 人 | 2.9 % |
ML weeklyの容量はいかがですか?
| ちょうどよい。 | 26 人 | 76.5 % | |
| 大きい。 | 1 人 | 2.9 % | |
| 小さい。 | 0 人 | 0.0 % | |
| 何ともいえない。 | 7 人 | 20.6 % |
ML weeklyでよく読む記事はどれですか?(いくつでも)
| お知らせ・ウイルス速報 | 18 人 | |
| サイト情報・耳寄り情報 | 12 人 | |
| 今週の特集 | 16 人 | |
| コラム | 15 人 | |
| 教えて先輩 | 7 人 | |
| ML探検隊 | 11 人 | |
| 特別企画 Huis Vita Nova | 2 人 | |
| よもやま話 | 8 人 | |
| 新着メーリングリスト紹介 | 20 人 | |
| MyID懸賞情報 | 2 人 | |
| 編集後記 | 4 人 |
ML weeklyの内容についての感想は?(いくつでも)
| メールで新着メーリングリスト情報が届くのでとても便利。 | 15 人 | |
| メーリングリストに特化した記事が読めて貴重な情報源となっている。 | 16 人 | |
| 電子メールの活用で参考になる記事があって有益。 | 16 人 | |
| インターネットで必要なマナーを知ることができる。 | 9 人 | |
| 初心者には専門的すぎて内容が難しい。 | 0 人 | |
| 堅苦しい内容が多く読んでいて疲れる | 1 人 | |
| 発行者の独断と偏見が多い。 | 0 人 | |
| メールマガジンとしておもしろくない。 | 1 人 |
ML weeklyに取り上げてほしい内容は?(いくつでも)
| メーリングリストや電子メールに関するテーマの特集記事 | 21 人 | |
| インターネットでのマナーやネチケットの解説 | 10 人 | |
| 文章表現や英文メールなど実用的な講座 | 10 人 | |
| コンピュータウイルス情報 | 11 人 | |
| メールソフトの設定方法や便利な裏技紹介 | 13 人 | |
| メーリングリストの用語解説 | 7 人 | |
| メーリングリスト管理人へのインタビュー | 11 人 | |
| メーリングリストの運営方法など管理者向けの解説記事 | 16 人 | |
| サーバーの設定など技術者向けの記事 | 5 人 | |
| インターネットビジネスに関する話題 | 2 人 | |
| メールサービスやプロバイダの紹介 | 7 人 | |
| ソフトやパソコンの新製品情報 | 3 人 | |
| 懸賞やお得情報 | 3 人 | |
| メル友募集コーナー | 1 人 | |
| 読者からのお便り紹介 | 7 人 | |
| インターネットのアングラ情報 | 8 人 | |
| マック関係のことも... | 3 人 |
特集などをまとめたバックナンバーのページを利用していますか?
| よく利用している。 | 0 人 | 0.0 % | |
| 何度か利用したことがある。 | 7 人 | 20.6 % | |
| 利用したことがない。 | 18 人 | 52.9 % | |
| バックナンバーがあるとは知らなかった。 | 9 人 | 26.5 % |
もしML weeklyが有料化されたら一部あたりいくらで購読しますか?
| 10円 | 3 人 | 8.8 % | |
| 20円 | 2 人 | 5.9 % | |
| 50円 | 0 人 | 0.0 % | |
| 100円 | 1 人 | 2.9 % | |
| 無料だからこそ価値がある | 28 人 | 82.4 % |
今後もML weeklyを購読したいですか?
| はい | 20 人 | 58.8 % | |
| 今後の内容次第 | 13 人 | 38.2 % | |
| もうすぐやめます | 0 人 | 0.0 % | |
| わからない | 1 人 | 2.9 % |